日本汽车销售协会联合会12月4日发布了11月日本国内新车销量排行(轻型车和海外品牌除外)其中,丰田Aqua排在首位,排在第2位的是丰田Sienta。
2015年11月日本国内非轻型车销量排名 (单位:辆) | |||
---|---|---|---|
排名 | 品牌 | 车型 | 销量 |
第1位 | 丰田 | Aqua | 15,237 |
第2位 | 丰田 | Sienta | 10,211 |
第3位 | 丰田 | Voxy | 8,856 |
第4位 | 丰田 | 卡罗拉 | 8,449 |
第5位 | 本田 | 飞度 | 7,325 |
第6位 | 日产 | Note | 6,458 |
第7位 | 丰田 | Vitz | 6,043 |
第8位 | 丰田 | 普锐斯 | 6,021 |
第9位 | 本田 | Vezel | 5,131 |
第10位 | 丰田 | 皇冠 | 4,950 |
由于普锐斯新车型即将上市,所以现款普锐斯的销量有所下滑也属正常表现。即便如此,在销量排行中的前四位依旧被丰田品牌独揽。
另外,日本全国轻型汽车协会联合会还发布了11月日本国内轻型车销量排行。其中,本田N-BOX以14,035台的销量继续排在首位;排名第2位的是大发Tanto,销量为10,957台;排名第3位的是日产Dayz,销量为10,695台。
2015年11月日本国内轻型销量排名 (单位:辆) | |||
---|---|---|---|
排名 | 品牌 | 车型 | 销量 |
第1位 | 本田 | N-BOX | 14,035 |
第2位 | 大发 | Tanto | 10,957 |
第3位 | 日产 | Dayz | 10,695 |
第4位 | 大发 | Cast | 9,172 |
第5位 | 大发 | Move | 7,827 |
第6位 | 铃木 | 奥拓 | 7,556 |
第7位 | 铃木 | Wagon R | 6,969 |
第8位 | 大发 | Mira | 6,615 |
第9位 | 本田 | N-WGN | 6,597 |
第10位 | 铃木 | Hustler | 5,702 |
第11位 | 铃木 | Spacia | 5,647 |
第12位 | 三菱 | eK | 3,014 |
第13位 | 大发 | Wake | 2,401 |
第14位 | 本田 | N-ONE | 1,733 |
第15位 | 丰田 | Pixis | 1,680 |
指导价: 8.18-9.38万
指导价: 17.98-32.98万
指导价: 16.98-24.58万
我要评论猫友评论